LONGT LIGHTING GROUP, contando com anos de desenvolvimento, entende claramente as necessidades dos usuários e os pontos problemáticos da indústria, e contando com fortes capacidades técnicas para desenvolver alta qualidade Fábrica de atacado 200w Portable Power Station 60000mah Solar Power Station 110v/220v Solar Power Gerador para acampamento ao ar livre que pode atender às necessidades dos usuários e resolver os pontos problemáticos da indústria. Fabricado seguindo o rigoroso sistema de gerenciamento, nosso gerador de energia solar portátil 200w 60000mah da estação de energia solar 110v/220v da fábrica para acampamento ao ar livre ganhou uma qualidade confiável. Antes de seu lançamento, passou por testes baseados em normas internacionais e é certificado por diversas autoridades. A LONGT vale o investimento para os clientes que buscam oportunidades de negócios. No processo de inovação empresarial contínua, o LONGT LIGHTING GROUP sempre adere à filosofia comercial de 'a qualidade vem em primeiro lugar'. Vamos aproveitar as oportunidades dos tempos e sempre acompanhar as tendências da indústria. Acreditamos que um dia nos tornaremos uma das empresas líderes no mercado global.
| Número do modelo | 200W | Lugar de origem | Jiangsu, China |
| Marca | OEM | Fonte de energia | Adaptador AC, Painel Solar |
| Tipo de Bateria | Íon de Lítio, LiFePO4 (Fosfato de Ferro de Lítio) | Tipo de inversor | Onda senoidal pura |
| Tipo de controlador | MPPT | Características especiais | Carregamento sem fio, tipo C, lanterna, alto-falante |
| Capacidade | 222Wh,20Ah/11,1V(equivalente a 60000mAh,3,7V)) | Peso | cerca de 2,3kg |
| Tempo Totalmente Carregado | Tempo Totalmente Carregado | Projeto | Projeto |
| Dimensões (LWH) | 241x128x125mm | Bateria Embutida | Baterias de íon de lítio de alta qualidade |
| Recarga de entrada | DC15V/3A: 10~11 horas | Carregamento do painel solar | CC 13V-23,6V/2,5A Máx. |
| Temperatura de Operação | -10°C-40°C |





Nome | Fonte de alimentação portátil - S420 |
Versão | Neutro |
Capacidade | 222Wh,20Ah/11,1V(equivalente a 60000mAh,3,7V)) |
Peso | cerca de 2,3kg |
Tempo Totalmente Carregado | DC15V/3A: 10-11 horas |
Projeto | Projeto de potência extrema |
Dimensões (LWH) | 241x128x125mm |
Bateria Embutida | Baterias de íon de lítio de alta qualidade |
Recarga de entrada | DC15V/3A: 10~11 horas |
Carregamento do painel solar | CC 13V-23,6V/2,5A Máx. |
Modo de carga | CC CV |
Saída CC | 4 saídas CC 9~12,6V/10A/15A máx. 2 x USB 5V-2.1A Total:3.1A máx. 1 x USB 5~9V/2A Qualcomm QuickCharge3.0 1 x USB C 5~9V/2A Qualcomm QuickCharge3.0 |
Saída CA | Saída de onda senoidal modificada; Tensão AC: 100/1 10/120/220/230/240VAC+-10% Frequência de saída: 50/60Hz+-10% Atenção: Tensão AC/Frequência/Saída(s) real(is) são personalizados de acordo com diferentes países e áreas |
Indicador de energia | display led |
Temperatura de Operação | -10°C-40°C |
Umidade de operação | 10% -- 90% |
Vida útil | >500 vezes |
Tecnologia de segurança | Proteção de segurança múltipla |
O pacote inclui: | 1 x fonte de alimentação portátil 1 x adaptador de energia 1 x carregador de carro 1 x isqueiro 1 x manual do usuário |





ENTRAR EM CONTATOCONOSCO
Se você tem um projeto, entre em contato e podemos discutir seus requisitos e necessidades. Veja mais cases que realizamos para conhecer mais detalhes de nossos serviços