LONGT LIGHTING GROUP s'appuie sur des années de développement, il comprend clairement les besoins des utilisateurs et les points faibles de l'industrie, et s'appuie sur de solides capacités techniques pour développer une usine de haute qualité 200w Portable Power Station 60000mah Solar Power Station 110v / 220v Solar Power Générateur pour camping en plein air qui peut répondre aux besoins des utilisateurs et résoudre les problèmes de l'industrie. Fabriqué selon le système de gestion strict, notre générateur d'énergie solaire 110v / 220v de centrale électrique portable 60000mah pour le camping en plein air a acquis une qualité fiable. Avant son lancement, il a passé les tests basés sur les règles internationales et est certifié par plusieurs autorités. LONGT vaut l'investissement pour les clients à la recherche d'opportunités commerciales. Dans le processus d'innovation entrepreneuriale continue, LONGT LIGHTING GROUP adhère toujours à la philosophie d'entreprise de "la qualité avant tout". Nous saisirons les opportunités de l'époque et suivrons toujours les tendances de l'industrie. Nous croyons qu'un jour nous deviendrons l'une des entreprises leaders sur le marché mondial.
Numéro de modèle | 200W | Lieu d'origine | Jiangsu, Chine |
Marque | FEO | Source d'énergie | Adaptateur secteur, panneau solaire |
Type de batterie | Lithium-ion, LiFePO4 (phosphate de lithium-fer) | Type d'onduleur | Onde sinusoïdale pure |
Type de contrôleur | MPPT | Caractéristiques spéciales | Chargement sans fil, type C, lampe de poche, haut-parleur |
Capacité | 222Wh, 20Ah/11.1V (équivalent 60000mAh,3.7V)) | Lester | environ 2.3Kg |
Temps de charge complète | Temps de charge complète | Conception | Conception |
Dimensions (LWH) | 241x128x125mm | Batterie intégrée | Batteries lithium-ion de haute qualité |
Recharge d'entrée | DC15V/3A : 10~11 heures | Charge du panneau solaire | CC 13V-23.6V/2.5A maximum |
Température de fonctionnement | -10°C-40°C |
Nom | Alimentation portative - S420 |
Version | Neutre |
Capacité | 222Wh, 20Ah/11.1V (équivalent 60000mAh,3.7V)) |
Lester | environ 2.3Kg |
Temps de charge complète | DC15V/3A : 10-11 heures |
Conception | Conception de puissance extrême |
Dimensions (LWH) | 241x128x125mm |
Batterie intégrée | Batteries lithium-ion de haute qualité |
Recharge d'entrée | DC15V/3A : 10~11 heures |
Charge du panneau solaire | CC 13V-23.6V/2.5A maximum |
Mode recharge | CC/CV |
Sortie CC | 4 sorties CC 9 ~ 12,6 V/10 A/15 A max. 2 ports USB 5 V-2,1 A au total : 3,1 A max. 1 x USB 5~9V/2A Qualcomm QuickCharge3.0 1 x USB C 5~9V/2A Qualcomm QuickCharge3.0 |
Sortie CA | Sortie sinusoïdale modifiée ; Tension ca : 100/1 10/120/220/230/240 VAC+-10 % Fréquence de sortie : 50/60Hz+-10% Attention : la tension alternative/fréquence/prise(s) réelle(s) sont personnalisées en fonction des différents pays et régions. |
Indicateur d'alimentation | Affichage LED |
Température de fonctionnement | -dix°C-40°C |
Humidité de fonctionnement | 10%--90% |
Cycle de vie | >500 fois |
Technologie de sécurité | Protection multi-sécurité |
Le forfait comprend: | 1 bloc d'alimentation portable. 1 adaptateur secteur 1 x chargeur de voiture 1 x allume-cigare 1 manuel d'utilisation |
ENTRER EN CONTACTAVEC NOUS
Si vous avez un projet, contactez-nous et nous pourrons discuter de vos exigences et de vos besoins. Voir plus de cas que nous avons accomplis pour en savoir plus sur nos services