LONGT LIGHTING GROUP mengandalkan pengembangan selama bertahun-tahun, jelas memahami kebutuhan pengguna dan kelemahan industri, dan mengandalkan kemampuan teknis yang kuat untuk mengembangkan Pembangkit Listrik Portabel 200w Pabrik Grosir berkualitas tinggi 60000mah Pembangkit Listrik Tenaga Surya 110v/220v Tenaga Surya Generator Untuk Berkemah Di Luar Ruangan yang dapat memenuhi kebutuhan pengguna dan mengatasi masalah industri. Diproduksi mengikuti sistem manajemen yang ketat, Pabrik Grosir 200w Portable Power Station 60000mah Solar Power Station 110v / 220v Solar Power Generator Untuk Berkemah Di Luar Ruangan telah mendapatkan kualitas yang andal. Sebelum diluncurkan, telah lulus uji berdasarkan aturan internasional dan disertifikasi oleh beberapa otoritas. LONGT bernilai investasi bagi pelanggan yang mencari peluang bisnis. Dalam proses inovasi kewirausahaan yang berkelanjutan, LONGT LIGHTING GROUP selalu berpegang pada filosofi bisnis 'kualitas yang diutamakan'. Kami akan menangkap peluang waktu dan selalu mengikuti tren industri. Kami percaya bahwa suatu hari kami akan menjadi salah satu perusahaan terkemuka di pasar global.
| Nomor model | 200W | Tempat asal | Jiangsu, Tiongkok |
| Nama merk | OEM | Sumber daya | Adaptor AC, Panel Surya |
| Jenis baterai | Litium Ion, LiFePO4(Litium Besi Fosfat) | Tipe Pembalik | Gelombang Sinus Murni |
| Jenis Pengontrol | MPPT | Fitur spesial | Pengisian Nirkabel, Tipe C, Senter, speaker |
| Kapasitas | 222Wh,20Ah/11.1V (setara dengan 60000mAh,3.7V)) | Berat | sekitar 2.3Kg |
| Waktu terisi penuh | Waktu terisi penuh | Desain | Desain |
| Dimensi (LWH) | 241x128x125mm | Baterai bawaan | Baterai Lithium ion Berkualitas Tinggi |
| Pengisian Masukan | DC15V/3A: 10~11 jam | Pengisian Panel Surya | DC 13V-23.6V/2.5A Maks |
| Suhu Operasi | -10°C-40°C |





Nama | Catu Daya Portabel - S420 |
Versi: kapan | Netral |
Kapasitas | 222Wh,20Ah/11.1V (setara dengan 60000mAh,3.7V)) |
Berat | sekitar 2.3Kg |
Waktu terisi penuh | DC15V/3A: 10-11 jam |
Desain | Desain Kekuatan Ekstrim |
Dimensi (LWH) | 241x128x125mm |
Baterai bawaan | Baterai Lithium ion Berkualitas Tinggi |
Pengisian Masukan | DC15V/3A: 10~11 jam |
Pengisian Panel Surya | DC 13V-23.6V/2.5A Maks |
Modus pengisian daya | CC/CV |
Keluaran DC | 4 x Keluaran DC 9~12.6V/10A/15A Maks 2 x USB 5V-2.1A Total: 3.1A Maks 1 x USB 5~9V/2A Qualcomm QuickCharge3.0 1 x USB C 5~9V/2A Qualcomm QuickCharge3.0 |
Keluaran AC | Output SineWave yang dimodifikasi; Tegangan AC: 100/1 10/120/220/230/240VAC+-10% Frekuensi Keluaran:50/60Hz+-10% Perhatian: Tegangan AC aktual/Frekuensi/Outlet disesuaikan menurut Negara dan wilayah yang berbeda |
Indikator daya | Display LED |
Suhu Operasi | -10°C-40°C |
Kelembaban Operasi | 10%--90% |
Lingkaran kehidupan | >500 kali |
Teknologi Keselamatan | Perlindungan Multi Keamanan |
Paket termasuk: | 1 x Catu Daya Portabel 1x adaptor daya 1 x Pengisi Daya Mobil 1 x Pemantik Rokok 1 x Panduan Pengguna |





BERHUBUNGANBERSAMA KAMI
Jika Anda memiliki proyek, silakan hubungi dan kami dapat mendiskusikan persyaratan dan kebutuhan Anda. Lihat lebih banyak kasus yang telah kami capai untuk mempelajari lebih detail tentang layanan kami