Salamat sa pagsisikap ng aming mga staff, maaaring ilunsad ng LONGT LIGHTING GROUP ang aming Longt Factory Top Quality Led Street Light 150w 200w Led Light For Highway release meeting gaya ng naka-iskedyul. Ang aming Street Lights ay ibinibigay sa isang mapagkumpitensyang presyo. Ang teknolohikal na pagbabago ay ang pangunahing dahilan para sa LONGT LIGHTING GROUP upang makamit ang napapanatiling pag-unlad. Upang matagumpay na matugunan ang mga hamon, ang LONGT LIGHTING GROUP ay patuloy na susulong sa daan ng teknolohikal na pagbabago. Dagdag pa rito, magsisikap din itong pag-aralan ang pagbabago ng mga pangangailangan ng merkado at lumikha ng mas mahusay na mga produkto para sa mga customer ayon sa kanilang mga pangangailangan.
| Lugar ng Pinagmulan | Jiangsu, China | Tatak | LONGT |
| Numero ng Modelo | LT-LED | Aplikasyon | DAAN |
| Temperatura ng Kulay (CCT) | 4500k | Rating ng IP | IP66 |
| Anggulo ng sinag(°) | 120 | CRI (Ra>) | 75 |
| Input Voltage(V) | AC 85-265V | Maliwanag na Kahusayan ng Lamp(lm/w) | 120 |
| Lamp Luminous Flux(lm) | 36000 | Warranty(Taon) | 5-taon |
| Temperatura sa Paggawa(℃) | -15℃-+45℃ | Index ng Pag-render ng Kulay(Ra) | 75 |
| Sertipikasyon | RoHS, CQC, CCC | Power Supply | AC |
| Pinagmulan ng Banayad | LED | Suportahan ang Dimmer | Oo |
| Serbisyo ng mga solusyon sa ilaw | Disenyo ng ilaw at circuitry, Onsite metering, DIALux evo layout, LitePro DLX layout, auto CAD layout, Agi32 layout, Project Installation | Haba ng buhay (oras) | 50000 |
| Oras ng Trabaho (oras) | 50000 | Timbang ng Produkto(kg) | 4.5 |
| Pangalan ng Produkto | humantong ilaw sa kalye | materyal | Aluminum Alloy |
| Marka ng IP | IP66 | LED Chip | Luminled 3030 |
| Power Factor | >95% | Panahon ng warranty | 5 taon |
| Lakas ng Lamp(W) | 300w | CCT | 4500K |
|
wattage |
160-240W |
70-150W |
20-60W |
|
average na lumen |
humigit-kumulang 120LM/W |
humigit-kumulang 120LM/W |
humigit-kumulang 120LM/W |
|
power factor |
>0.95 |
>0.95 |
>0.95 |
|
saklaw ng boltahe |
90-305V |
90-305V |
90-305V |
|
surge protection (SPD) |
10KV/20KV |
10KV/20KV |
10KV/20KV |
|
klase ng pagkakabukod |
klaseⅠ/Ⅱ |
klaseⅠ/Ⅱ |
klaseⅠ/Ⅱ |
|
CCT. |
3000-6500K |
3000-6500K |
3000-6500K |
|
CRI. |
>70 |
>70 |
>70 |
|
temperatura ng pagtatrabaho |
(-40 hanggang 60 ℃) |
(-40 hanggang 60 ℃) |
(-40 hanggang 60 ℃) |
|
klase ng IP |
IP66 |
IP66 |
IP66 |
|
IK klase |
≥IK08 |
≥IK08 |
≥IK08 |
|
habang buhay(oras) |
>50000 |
>50000 |
>50000 |
|
meterial |
diecasting aluminyo |
diecasting aluminyo |
diecasting aluminyo |
|
base ng photocell |
kasama |
kasama |
kasama |
|
spigot ng pag-install ' | ≥≤ 60/50mm ℃ | Ω± 60/50mm “ | ’™ 60/50mm ô | é

| – wattage ¥ | "♦ 160-240W Ω | ΦΦ 70-150W × | —± 20-60W μ |
| ≤ average na lumen ‘ | ′ρ humigit-kumulang 120LM/W ° | &other;υ humigit-kumulang 120LM/W √ | θ” humigit-kumulang 120LM/W · | –
| × power factor … | • >0.95 Ø | ∞" >0.95 | ≥℃ >0.95 | •
| “ saklaw ng boltahe ” | ;¢ 90-305V Φ | ♦( 90-305V ) | ø® 90-305V ³ | •
| ¢ surge protection (SPD) ㎡ | ’ 10KV/20KV ² | ×≤ 10KV/20KV ≥ | Ø⑤ 10KV/20KV ② | ③
| ⑦ klase ng pagkakabukod ⑧ | ⑨① klaseⅠ/Ⅱ Ø | ≦μ klaseⅠ/Ⅱ 全 | 网通 klaseⅠ/Ⅱ φ | ●
| ″ CCT. : | ☑❈ 3000-6500K φ | ®‰ 3000-6500K ¢ | ⇓、 3000-6500K √ | ○
| — CRI. > | —² >70 ³ | £¥ >70 © | µ¤ >70 ¡ | ¦
| « temperatura ng pagtatrabaho ´ | ¶½ (-40 hanggang 60 ℃) ¼ | »¾ (-40 hanggang 60 ℃) º | ¹¸ (-40 hanggang 60 ℃) ¯ | ★
| ♦ klase ng IP … | + IP66 % | ∮ IP66 – | ♥→ IP66 ↓ | Ⅲ
| ● IK klase | !≦ ≥IK08 ∅ | ◆↓ ≥IK08 | ♥产 ≥IK08 品 | 使
| 式 habang buhay(oras) 介 | 绍☆ >50000 【 | 】Ü >50000 Ⅱ | √§ >50000 | µ
| < meterial é | àè diecasting aluminyo â | …α diecasting aluminyo = | φ¢ diecasting aluminyo α |
| ♣ base ng photocell , | ①② kasama ③ | ④⑤ kasama ⑥ | ⒈⒉ kasama ⒊ | ⒋
| ⒎ spigot ng pag-install ⒏ | ⒐⒑ 60/50mm Ⅰ | ⅤⅣ 60/50mm 〃 | ⅹ 60/50mm ▲ | ′












MAKIPAG-UGNAYANKASAMA KAMI
Kung mayroon kang proyekto, mangyaring makipag-ugnayan at maaari naming pag-usapan ang iyong mga kinakailangan at pangangailangan. Tingnan ang higit pang mga kaso na nagawa namin upang matuto ng higit pang mga detalye ng aming mga serbisyo