Gracias a los esfuerzos de nuestro personal, LONGT LIGHTING GROUP puede lanzar nuestra reunión de lanzamiento de luz de calle Led de calidad superior de Longt Factory 150w 200w Led Light For Highway según lo programado. Nuestras farolas se suministran a un precio competitivo. La innovación tecnológica es la razón fundamental de LONGT LIGHTING GROUP para lograr un desarrollo sostenible. Para poder enfrentar con éxito los desafíos, LONGT LIGHTING GROUP continuará avanzando en el camino de la innovación tecnológica. Además, también trabajará arduamente para analizar las necesidades cambiantes del mercado y crear mejores productos para los clientes de acuerdo con sus necesidades.
Lugar de origen | Jiangsu, China | Nombre de la marca | LARGO |
Número de modelo | LT-LED | Solicitud | CAMINO |
Temperatura de color (CCT) | 4500k | Clasificación del IP | IP66 |
Ángulo de haz (°) | 120 | IRC (Ra>) | 75 |
Voltaje de entrada (V) | CA 85-265V | Eficiencia luminosa de la lámpara (lm/w) | 120 |
Flujo luminoso de la lámpara (lm) | 36000 | Garantía (año) | 5 años |
Temperatura de trabajo (℃) | -15℃-+45℃ | Índice de reproducción cromática (Ra) | 75 |
Certificación | RoHS, CQC, CCC | Fuente de alimentación | C.A. |
Fuente de luz | CONDUJO | regulador de intensidad | Sí |
Servicio de soluciones de iluminación. | Diseño de circuitos e iluminación, medición in situ, diseño DIALux evo, diseño LitePro DLX, diseño CAD automático, diseño Agi32, instalación de proyectos | Vida útil (horas) | 50000 |
Tiempo de trabajo (horas) | 50000 | Peso del producto (kg) | 4.5 |
Nombre del producto | luz de calle llevada | Material | Aleación de aluminio |
Grado IP | IP66 | microprocesador del LED | Luminleds 3030 |
Factor de potencia | >95% | Período de garantía | 5 años |
Potencia de la lámpara (W) | 300w | CCT | 4500K |
potencia |
160-240W |
70-150W |
20-60W |
lúmenes promedio |
alrededor de 120LM/W |
alrededor de 120LM/W |
alrededor de 120LM/W |
Factor de potencia |
>0,95 |
>0,95 |
>0,95 |
rango de voltaje |
90-305V |
90-305V |
90-305V |
protección contra sobretensiones (SPD) |
10KV/20KV |
10KV/20KV |
10KV/20KV |
Clase de aislamiento |
claseⅠ/Ⅱ |
claseⅠ/Ⅱ |
claseⅠ/Ⅱ |
CCT. |
3000-6500K |
3000-6500K |
3000-6500K |
IRC. |
>70 |
>70 |
>70 |
temperatura de trabajo |
(-40 a 60 ℃) |
(-40 a 60 ℃) |
(-40 a 60 ℃) |
clase de IP |
IP66 |
IP66 |
IP66 |
clase IK |
≥IK08 |
≥IK08 |
≥IK08 |
vida (horas) |
>50000 |
>50000 |
>50000 |
material |
fundición a presión de aluminio |
fundición a presión de aluminio |
fundición a presión de aluminio |
base de la fotocélula |
con |
con |
con |
grifo de instalación ' | ≥≤ 60/50 mm ℃ | Ω± 60/50 mm “ | ’™ 60/50 mm ô | é
– potencia ¥ | "♦ 160-240W Ω | ΦΦ 70-150W × | —± 20-60W μ |
≤ lúmenes promedio ‘ | ′ρ alrededor de 120LM/W ° | &other;υ alrededor de 120LM/W √ | θ” alrededor de 120LM/W · | –
× Factor de potencia … | • >0,95 Ø | ∞" >0,95 | ≥℃ >0,95 | •
“ rango de voltaje ” | ;¢ 90-305V Φ | ♦( 90-305V ) | ø® 90-305V ³ | •
¢ protección contra sobretensiones (SPD) ㎡ | ’ 10KV/20KV ² | ×≤ 10KV/20KV ≥ | Ø⑤ 10KV/20KV ② | ③
⑦ Clase de aislamiento ⑧ | ⑨① claseⅠ/Ⅱ Ø | ≦μ claseⅠ/Ⅱ 全 | 网通 claseⅠ/Ⅱ φ | ●
″ CCT. : | ☑❈ 3000-6500K φ | ®‰ 3000-6500K ¢ | ⇓、 3000-6500K √ | ○
— IRC. > | —² >70 ³ | £¥ >70 © | µ¤ >70 ¡ | ¦
« temperatura de trabajo ´ | ¶½ (-40 a 60 ℃) ¼ | »¾ (-40 a 60 ℃) º | ¹¸ (-40 a 60 ℃) ¯ | ★
♦ clase de IP … | + IP66 % | ∮ IP66 – | ♥→ IP66 ↓ | Ⅲ
● clase IK | !≦ ≥IK08 ∅ | ◆↓ ≥IK08 | ♥产 ≥IK08 品 | 使
式 vida (horas) 介 | 绍☆ >50000 【 | 】Ü >50000 Ⅱ | √§ >50000 | µ
< material é | àè fundición a presión de aluminio â | …α fundición a presión de aluminio = | φ¢ fundición a presión de aluminio α |
♣ base de la fotocélula , | ①② con ③ | ④⑤ con ⑥ | ⒈⒉ con ⒊ | ⒋
⒎ grifo de instalación ⒏ | ⒐⒑ 60/50 mm Ⅰ | ⅤⅣ 60/50 mm 〃 | ⅹ 60/50 mm ▲ | ′
PONERSE EN CONTACTOCON NOSOTROS
Si tiene un proyecto, póngase en contacto con nosotros y podemos analizar sus requisitos y necesidades. Vea más casos que hemos realizado para conocer más detalles de nuestros servicios