LONGT LIGHTING GROUP Análise aprofundada das necessidades reais dos clientes-alvo, combinada com seus próprios recursos de vantagens, desenvolveu com sucesso Especificações completas da lâmpada de rua moderna ao ar livre. A nossa gama de iluminação pública é feita com os melhores ingredientes. No futuro, o LONGT LIGHTING GROUP fará pleno uso da sabedoria de nossos talentos e atualizará nossas tecnologias para acompanhar as tendências, para realizar nosso sonho de ser uma empresa mundialmente famosa.
| Lugar de origem | Jiangsu, China | Marca | LONGT |
| Aplicativo | rua, estrada, estrada | Temperatura de cor (CCT) | 5500K |
| Classificação IP | IP65 | Ângulo do Feixe (°) | 150 |
| IRC (Ra>) | 85 | Tensão de entrada (V) | 220V |
| Eficiência Luminosa da Lâmpada (lm/w) | 135 | Fluxo Luminoso da Lâmpada (lm) | 18000 |
| Garantia (Ano) | 5 | Temperatura de trabalho (℃) | -35-85 |
| Índice de renderização de cores (Ra) | 70 | Certificação | CCC, ce, RoHS |
| Fonte de energia | CA/CC | Fonte de luz | LED, LED |
| Dimmer de suporte | sim | Cor | Cinza claro, CINZA |
| Serviço de soluções de iluminação | Projeto de iluminação e circuitos, layout DIALux evo, layout LitePro DLX, layout Agi32, layout CAD automático, medição no local, instalação do projeto | Vida útil (horas) | 50000 |
| Tempo de Trabalho (horas) | 50000 | Material do abajur | Vidro temperado |
| Nome do Produto | especificações completas da moderna lâmpada de rua ao ar livre | Material | Liga de alumínio |
| Certificado | CE/RoHs/CQC/ISO9001/ISO14000 | Poder | 150W |
| CCT | 5500-6000K | Fator de potência | 0,95 |
| Fluxo luminoso | 130-140 lm/w |

potência | 160-240W | 70-150W | 20-60W |
lúmen médio | cerca de 120LM/W | cerca de 120LM/W | cerca de 120LM/W |
fator de potência | >0,95 | >0,95 | >0,95 |
alcance de voltagem | 90-305V | 90-305V | 90-305V |
proteção contra surtos (SPD) | 10KV/20KV | 10KV/20KV | 10KV/20KV |
classe de isolamento | classeⅠ/Ⅱ | classeⅠ/Ⅱ | classeⅠ/Ⅱ |
CCT. | 3000-6500K | 3000-6500K | 3000-6500K |
CRI. | >70 | >70 | >70 |
Temperatura de trabalho | (-40 a 60 ℃) | (-40 a 60 ℃) | (-40 a 60 ℃) |
classe IP | IP66 | IP66 | IP66 |
classe IK | ≥IK08 | ≥IK08 | ≥IK08 |
tempo de vida (horas) | >50000 | >50000 | >50000 |
meterial | fundição de alumínio | fundição de alumínio | fundição de alumínio |
base de fotocélula | com | com | com |
torneira de instalação | 60/50mm | 60/50mm | 60/50mm |








ENTRAR EM CONTATOCONOSCO
Se você tem um projeto, entre em contato e podemos discutir seus requisitos e necessidades. Veja mais cases que realizamos para conhecer mais detalhes de nossos serviços