LONGT LIGHTING GROUP Analisis mendalam tentang kebutuhan aktual pelanggan target, dikombinasikan dengan sumber daya keunggulannya sendiri, berhasil mengembangkan Spesifikasi Lengkap Lampu Jalan Luar Ruangan Modern. Rangkaian Lampu Jalan kami dibuat dengan bahan terbaik. Di masa depan, LONGT LIGHTING GROUP akan memanfaatkan sepenuhnya kebijaksanaan bakat kami dan memperbarui teknologi kami untuk mengikuti tren, untuk mewujudkan impian kami menjadi perusahaan terkenal di dunia.
| Tempat asal | Jiangsu, Tiongkok | Nama merk | PANJANG |
| Aplikasi | jalan, jalan raya, jalan raya | Suhu Warna (CCT) | 5500K |
| Peringkat IP | IP65 | Sudut Balok (°) | 150 |
| CRI (Ra>) | 85 | Tegangan Masukan (V) | 220V |
| Efisiensi Cahaya Lampu (lm/w) | 135 | Fluks Bercahaya Lampu (lm) | 18000 |
| Garansi (Tahun) | 5 | Suhu Kerja (℃) | -35-85 |
| Indeks Rendering Warna (Ra) | 70 | Sertifikasi | CCC, ce, RoHS |
| Sumber Daya listrik | AC/DC | Sumber cahaya | LED, LED |
| Mendukung Peredup | Ya | Warna | Abu-abu Muda, ABU-ABU |
| Layanan solusi pencahayaan | Desain pencahayaan dan sirkuit, tata letak DIALux evo, tata letak LitePro DLX, tata letak Agi32, tata letak CAD otomatis, Pengukuran di lokasi, Instalasi Proyek | Umur (jam) | 50000 |
| Waktu Kerja (jam) | 50000 | Bahan kap lampu | Kaca yang Dikeraskan |
| Nama Produk | spesifikasi lengkap lampu jalan outdoor modern | Bahan | Paduan aluminium |
| Sertifikat | CE/RoHs/CQC/ISO9001/ISO14000 | Kekuatan | 150W |
| CCT | 5500-6000K | Faktor kekuatan | 0,95 |
| Fluks bercahaya | 130-140 lm/w |

watt | 160-240W | 70-150W | 20-60W |
lumen rata-rata | sekitar 120LM/W | sekitar 120LM/W | sekitar 120LM/W |
faktor kekuatan | >0,95 | >0,95 | >0,95 |
rentang tegangan | 90-305V | 90-305V | 90-305V |
perlindungan lonjakan (SPD) | 10KV/20KV | 10KV/20KV | 10KV/20KV |
kelas isolasi | kelasⅠ/Ⅱ | kelasⅠ/Ⅱ | kelasⅠ/Ⅱ |
CCT. | 3000-6500K | 3000-6500K | 3000-6500K |
CRI. | >70 | >70 | >70 |
suhu kerja | (-40 hingga 60 ℃) | (-40 hingga 60 ℃) | (-40 hingga 60 ℃) |
kelas IP | IP66 | IP66 | IP66 |
kelas IK | ≥IK08 | ≥IK08 | ≥IK08 |
seumur hidup (jam) | >50000 | >50000 | >50000 |
meterial | aluminium diecasting | aluminium diecasting | aluminium diecasting |
dasar fotosel | dengan | dengan | dengan |
keran instalasi | 60/50mm | 60/50mm | 60/50mm |








BERHUBUNGANBERSAMA KAMI
Jika Anda memiliki proyek, silakan hubungi dan kami dapat mendiskusikan persyaratan dan kebutuhan Anda. Lihat lebih banyak kasus yang telah kami capai untuk mempelajari lebih detail tentang layanan kami