LONGT LIGHTING GROUP L'analisi approfondita delle effettive esigenze dei clienti target, combinata con le proprie risorse di vantaggi, ha sviluppato con successo le specifiche complete del moderno lampione per esterni. La nostra gamma di lampioni è realizzata con i migliori ingredienti. In futuro, LONGT LIGHTING GROUP farà pieno uso della saggezza dei nostri talenti e aggiornerà le nostre tecnologie per stare al passo con le tendenze, per realizzare il nostro sogno di essere un'azienda di fama mondiale.
Luogo d'origine | Jiangsu, Cina | Marchio | LUNGO |
Applicazione | strada, autostrada, strada | Temperatura colore (CCT) | 5500K |
Classificazione IP | IP65 | Angolo del fascio(°) | 150 |
IRC (Ra>) | 85 | Tensione di ingresso (V) | 220V |
Efficienza luminosa della lampada (lm/w) | 135 | Flusso luminoso della lampada (lm) | 18000 |
Garanzia (Anno) | 5 | Temperatura di lavoro (℃) | -35-85 |
Indice di resa cromatica (Ra) | 70 | Certificazione | CCC, ce, RoHS |
Alimentazione elettrica | CA/CC | Fonte di luce | LED, LED |
Supporto Dimmer | SÌ | Colore | Grigio chiaro, GRIGIO |
Servizio di soluzioni di illuminazione | Progettazione illuminazione e circuiti, layout DIALux evo, layout LitePro DLX, layout Agi32, layout CAD automatico, misurazione in loco, installazione del progetto | Durata (ore) | 50000 |
Orario di lavoro (ore) | 50000 | Materiale del paralume | Vetro temperato |
Nome del prodotto | specifiche complete del moderno lampione per esterni | Materiale | Lega di alluminio |
Certificato | CE/RoHS/CQC/ISO9001/ISO14000 | Energia | 150W |
CCT | 5500-6000 K | Fattore di potenza | 0,95 |
Flusso luminoso | 130-140 lm/w |
wattaggio | 160-240W | 70-150 W | 20-60 W |
lume medio | circa 120LM/W | circa 120LM/W | circa 120LM/W |
fattore di potenza | >0,95 | >0,95 | >0,95 |
intervallo di tensione | 90-305 V | 90-305 V | 90-305 V |
protezione contro le sovratensioni (SPD) | 10KV/20KV | 10KV/20KV | 10KV/20KV |
classe di isolamento | classeⅠ/Ⅱ | classeⅠ/Ⅱ | classeⅠ/Ⅱ |
CCT. | 3000-6500 K | 3000-6500 K | 3000-6500 K |
CRI. | >70 | >70 | >70 |
temperatura di lavoro | (da -40 a 60℃) | (da -40 a 60℃) | (da -40 a 60℃) |
Classe IP | IP66 | IP66 | IP66 |
Classe IK | ≥IK08 | ≥IK08 | ≥IK08 |
durata (ore) | >50000 | >50000 | >50000 |
metro | alluminio pressofuso | alluminio pressofuso | alluminio pressofuso |
base fotocellula | con | con | con |
rubinetto di installazione | 60/50 mm | 60/50 mm | 60/50 mm |
CONTATTACICON NOI
Se hai un progetto, ti preghiamo di contattarci e possiamo discutere delle tue esigenze e necessità. Visualizza più casi che abbiamo realizzato per conoscere maggiori dettagli dei nostri servizi