Usando matérias-primas de qualidade garantida, tecnologias de ponta e máquinas modernas, garantimos que o painel solar flexível de células solares de 250 w para a praça da cidade seja feito perfeitamente. Ele tem muitos recursos excelentes. Além disso, a engenharia de iluminação, os produtos de iluminação são projetados para acompanhar as últimas tendências e ter uma aparência única.
O LONGT LIGHTING GROUP vem investindo muito no desenvolvimento de produtos e tem obtido resultados positivos. O uso do painel solar flexível de células solares de venda quente 250w para a fabricação de City Square nos permitiu um uso mais eficiente de recursos e pessoal. O produto é altamente reconhecido no(s) campo(s) de aplicação de painéis solares. Pesquisa e desenvolvimento são os pilares sobre os quais repousa o futuro da nossa empresa. LONGT LIGHTING GROUP vai colocar mais ênfase na melhoria do nosso R&D força no futuro para desenvolver novos produtos mais criativos e competitivos.
| Marca | LONGT, OEM | Número do modelo | LSP-10-250 |
| Lugar de origem | Jiangsu, China | Tamanho da célula | / |
| Tipo | PERC | Dimensões do Painel | 1640*992*50mm |
| Eficiência do painel | 15,36% | Certificado | CE |
| garantia | 3 anos, 3 anos | Nome do Produto | Painel solar de células solares flexíveis de 250 w para praça da cidade |
| Tamanho | 1640*992*50mm | Tipos de células | 156*156mm |
| Peso | 23,5kg | Carregamento máximo | 5400 Pascal |
| Tensão Máxima do Sistema | 1000V | Tolerância de energia | 0 a +5W |
| Aplicativo | Praça da cidade, estação, cais, armazém, rodovia, estádio, viaduto. |


Tipo de modelo | LSP-10-240 | LSP-10-245 | LSP-10-250 | LSP-10-255 | LSP-10-260 | LSP-12-310 |
Potência de Pico (Pmax) | 240w | 245w | 250w | 255w | 260w | 310w |
Eficiência do Módulo | 14,75% | 15,05% | 15,36% | 15,67% | 15,98% | 15,97% |
Tensão Máxima de Potência (Vmp) | 31,4v | 31,7v | 31,9v | 32,2v | 32,4v | 39,2v |
Corrente de Potência Máxima (Imp) | 7.63A | 7.73A | 7.83A | 7.93A | 8.02A | 7.91A |
Tensão de Circuito Aberto (Voc) Curto | 37,9v | 38,1v | 38,4v | 38,6v | 38,9v | 47,0v |
Corrente do circuito (lsc) | 8.57A | 8.63A | 8.69A | 8.74A | 8,80A | 8.63A |










ENTRAR EM CONTATOCONOSCO
Se você tem um projeto, entre em contato e podemos discutir seus requisitos e necessidades. Veja mais cases que realizamos para conhecer mais detalhes de nossos serviços