No LONGT LIGHTING GROUP, os esforços de todos os nossos funcionários resultaram na melhoria constante das nossas capacidades de I&D e no lançamento da Lâmpada de Rua LED de Alta Potência Integrada em Alumínio, à Prova D'água IP65 para Exteriores, 50W. Tecnologias de ponta nos ajudam a garantir a qualidade da Lâmpada de Rua LED de Alta Potência Integrada em Alumínio, à Prova D'água IP65 para Exteriores, 50W, melhorar a eficiência de fabricação e reduzir o investimento de mão de obra. Ela tem amplas aplicações no(s) campo(s) de Iluminação Exterior Inteligente. O LONGT LIGHTING GROUP percebeu a importância da tecnologia. Nos últimos anos, temos investido fortemente em melhorias e atualizações tecnológicas e na pesquisa e desenvolvimento de novos produtos. Desta forma, podemos ocupar uma posição mais competitiva na indústria.
| Lugar de origem | Jiangsu, China | Marca | LONGO |
| Número do modelo | LT-COB | Aplicativo | rua, rodovia, estrada |
| Temperatura de cor (CCT) | 5500K (luz do dia) | Classificação IP | IP65 |
| Ângulo do feixe (°) | 140 | IRC (Ra>) | 70 |
| Tensão de entrada (V) | CA 220 V (± 10%) | Eficiência luminosa da lâmpada (lm/w) | 135 |
| Garantia (Ano) | 3 anos | Tempo de vida útil (horas) | 50000 |
| Temperatura de trabalho (℃) | -30 - 45 | Índice de reprodução de cor (Ra) | 70 |
| Certificação | CCC, CE, RoHS | Fonte de energia | CA |
| Fonte de luz | LED, CHIP DE LED | Suporte Dimmer | Sim |
| Serviço de soluções de iluminação | Projeto de iluminação e circuitos, layout DIALux evo, layout LitePro DLX, layout Agi32, layout auto CAD, medição no local, instalação de projetos | Tempo de vida (horas) | 50000 |
| Tempo de trabalho (horas) | 50000 | Peso do produto (kg) | 5 |
| Modo de controle | Controle remoto | Material do abajur | Vidro temperado |
| Lâmpadas e tubos de iluminação | economia de energia | Nome do produto | Iluminação pública LED de alumínio integrada à prova d'água IP65 para ambientes externos de 50 W |
| Material | Liga de alumínio | Certificado | CE/RoHS/CQC/ISO9001/ISO14000 |
| Chip de LED | COB | Quantidade de chips | 2 |
| Fator de potência | 0,95 | Ângulo de visão | Longitudinal 90°/Transversal1 130° |


poder | Item | lúmens | Tamanho produto/embalagem | NO | Poder Fator | IP avaliação | diâmetro | garantia | ||||||||
50W | LTWQP3S-50 | 6750lm | 500*221*82 mm 550*245*100 mm | 2,2 kg | ||||||||||||
100 W | LTWQP3S-100 | 13500lm | 680*236*92 mm 710*260*110 mm | 2,9 kg | ||||||||||||
150 W | LTWQP3S-150 | 20250lm | 810*266*92 mm 860*280*110 mm | 4,9 kg | ||||||||||||
200 W | LTWQP3S-200 | 27000lm | 980*301*103 mm 1010*320*130 mm | 7,6 kg | ||||||||||||
250 W | LTWQP3S-250 | 33750lm | 1131*322*100 mm 1300*350*120 mm | 10,2 kg | ||||||||||||
OBSERVAÇÃO Embalagem: 1 peça/caixa. Pagamento: 100% TT. 30% pré-pagamento, 70% antes da entrega. | ||||||||||||||||







ENTRAR EM CONTATOCONOSCO
Se você tem um projeto, entre em contato e podemos discutir seus requisitos e necessidades. Veja mais cases que realizamos para conhecer mais detalhes de nossos serviços