En LONGT LIGHTING GROUP, el esfuerzo de todos nuestros empleados ha dado como resultado la mejora continua de nuestras capacidades de I+D y el lanzamiento de la farola LED para exteriores de 50 W, resistente al agua e IP65, de aluminio integrado y de alta potencia. Nuestras tecnologías de vanguardia nos permiten garantizar la calidad de esta farola, mejorar la eficiencia de fabricación y reducir la mano de obra. Tiene amplios usos en el campo de las luces inteligentes para exteriores. En LONGT LIGHTING GROUP, hemos comprendido la importancia de la tecnología. En los últimos años, hemos invertido considerablemente en mejoras y actualizaciones tecnológicas, así como en la investigación y el desarrollo de nuevos productos. De esta manera, podemos posicionarnos más competitivamente en el sector.
| Lugar de origen | Jiangsu, China | Nombre de marca | LARGO |
| Número de modelo | LT-COB | Solicitud | calle, carretera, camino |
| Temperatura de color (CCT) | 5500K (luz diurna) | Clasificación IP | IP65 |
| Ángulo del haz (°) | 140 | CRI (Ra>) | 70 |
| Voltaje de entrada (V) | CA 220 V (± 10 %) | Eficiencia luminosa de la lámpara (lm/w) | 135 |
| Garantía (año) | 3 años | Vida laboral (horas) | 50000 |
| Temperatura de trabajo (℃) | -30 - 45 | Índice de reproducción cromática (Ra) | 70 |
| Proceso de dar un título | CCC, CE, RoHS | Fuente de alimentación | C.A. |
| Fuente de luz | LED, CHIP LED | Soporte de atenuación | Sí |
| Servicio de soluciones de iluminación | Diseño de iluminación y circuitos, diseño de DIALux evo, diseño de LitePro DLX, diseño de Agi32, diseño de AutoCAD, medición en sitio, instalación de proyectos | Esperanza de vida (horas) | 50000 |
| Tiempo de trabajo (horas) | 50000 | Peso del producto (kg) | 5 |
| Modo de control | Mando a distancia | Material de la pantalla de la lámpara | Vidrio templado |
| Bombillas y tubos de iluminación | ahorro de energía | Nombre del producto | Farola LED de aluminio integrada, impermeable, IP65, para exteriores, 50 W |
| Material | aleación de aluminio | Certificado | CE/RoHS/CQC/ISO9001/ISO14000 |
| Chip LED | MAZORCA | Cantidad de chips | 2 |
| Factor de potencia | 0,95 | Ángulo de visión | Longitudinal 90°/Transversal1 130° |


fuerza | Artículo | lúmenes | Tamaño producto/embalaje | noroeste | Fuerza Factor | Propiedad intelectual clasificación | diámetro | garantía | ||||||||
50 W | LTWQP3S-50 | 6750 lm | 500*221*82 mm 550*245*100 mm | 2,2 kg | ||||||||||||
100 W | LTWQP3S-100 | 13500 lm | 680*236*92 mm 710*260*110 mm | 2,9 kg | ||||||||||||
150 W | LTWQP3S-150 | 20250 lm | 810*266*92 mm 860*280*110 mm | 4,9 kg | ||||||||||||
200 W | LTWQP3S-200 | 27000 lm | 980*301*103 mm 1010*320*130 mm | 7,6 kg | ||||||||||||
250 W | LTWQP3S-250 | 33750 lm | 1131*322*100 mm 1300*350*120 mm | 10,2 kg | ||||||||||||
OBSERVACIÓN Embalaje: 1 pieza/caja. Pago: 100%TT. 30% prepago, 70% antes de la entrega. | ||||||||||||||||







PONERSE EN CONTACTOCON NOSOTROS
Si tiene un proyecto, póngase en contacto con nosotros y podemos analizar sus requisitos y necesidades. Vea más casos que hemos realizado para conocer más detalles de nuestros servicios