C'est l'utilisation de la technologie qui contribue à la fabrication à haut rendement du produit. Dans le(s) domaine(s) des Smart Outdoor Lights, il est hautement accepté et largement utilisé. L'utilisation bien intégrée des technologies contribue au processus de fabrication à haut rendement. Il a été prouvé que le produit est indispensable dans le(s) domaine(s) des Smart Outdoor Lights. À l'avenir, l'entreprise développera davantage ses activités.
Lieu d'origine | Jiangsu, Chine | Marque | Longue |
Application | ROUTE | Température de couleur (CCT) | 6000K (alerte lumière du jour), blanc pur |
Classement IP | IP65 | Angle de faisceau(°) | 130 |
IRC (Ra>) | 75 | Tension d'entrée (V) | 85-260v CA/50-60HZ |
Efficacité lumineuse de la lampe (lm/w) | 120, 110 | Flux lumineux de la lampe (lm) | 22000 |
Garantie (Année) | 3 | Température de fonctionnement(℃) | -30 - 45 |
Indice de rendu des couleurs (Ra) | 70 | Source de courant | AC DC |
Source de lumière | DIRIGÉ | Gradateur de soutien | Oui |
Service de solutions d'éclairage | Conception d'éclairage et de circuits, mise en page DIALux evo, mise en page LitePro DLX, mise en page Agi32, mise en page CAO automatique, mesure sur site, installation de projet | Durée de vie (heures) | 50000 |
Temps de travail (heures) | 50000 | Mode de contrôle | Télécommande |
Type d'élément | Lampadaires | Matériau du corps de la lampe | Aluminium |
Puissance de la lampe (W) | 200 | température de couleur | 5500/6000K |
Résistance au vent | 12 e année | Nom du produit | Réverbère led IP65 |
Matériel | Alliage d'aluminium moulé sous pression |
Hauteur | 6-8m | 9-10m | 11-12m | Au-dessus du poteau de 12 mètres | 20m | ||||
Diamètre | 70-170/75-175/ 80-180/70-180mm | 80-190/90-200/ 100-200mm | 90-200/100-200mm | 90-200/100-200mm | 160-380mm | ||||
Épaisseur | 3.0/3.25/3.5/3.75mm | 3,5/3,75/4,0 mm | 3,5/3,75/4,0 mm | 3,5/3,75/4,0 mm | 6-8mm | ||||
Plaque de base | 260*260*12mm 280*280*14mm 300*300*16mm | 300*300*16mm 320*320*18mm 350*350*20mm | 320*320*18mm 350*350*20mm 400*400*20mm | 320*320*18mm 350*350*20mm 400*400*20mm | 650*650*25mm | ||||
Matériel | Q235A/Q235B/SS400 | Q235A/Q235B/SS400 | Q235A/Q235B/SS400 | Q235A/Q235B/SS400 | Q235A/Q235B/SS400 | ||||
Instructions | Avant la production de poteaux, la force de conception de la résistance au vent doit être supérieure au niveau 11, et l'anti sismique l'intensité doit être supérieure à la 8e année. |
ENTRER EN CONTACTAVEC NOUS
Si vous avez un projet, contactez-nous et nous pourrons discuter de vos exigences et de vos besoins. Voir plus de cas que nous avons accomplis pour en savoir plus sur nos services