Es la utilización de la tecnología lo que contribuye a la fabricación de alta eficiencia del producto. En el(los) campo(s) de las luces exteriores inteligentes, es altamente aceptado y ampliamente utilizado. El uso bien integrado de tecnologías contribuye al proceso de fabricación de alta eficiencia. Se ha demostrado que el producto es indispensable en los campos de las luces exteriores inteligentes. En el futuro, la compañía expandirá aún más su negocio.
Lugar de origen | Jiangsu, China | Nombre de la marca | Largo |
Solicitud | CAMINO | Temperatura de color (CCT) | 6000K (alerta de luz diurna), blanco puro |
Clasificación del IP | IP65 | Ángulo de haz (°) | 130 |
IRC (Ra>) | 75 | Voltaje de entrada (V) | 85-260v CA/50-60HZ |
Eficiencia luminosa de la lámpara (lm/w) | 120, 110 | Flujo luminoso de la lámpara (lm) | 22000 |
Garantía (año) | 3 | Temperatura de trabajo (℃) | -30 - 45 |
Índice de reproducción cromática (Ra) | 70 | Fuente de alimentación | AC/DC |
Fuente de luz | CONDUJO | regulador de intensidad | Sí |
Servicio de soluciones de iluminación. | Diseño de circuitos e iluminación, diseño DIALux evo, diseño LitePro DLX, diseño Agi32, diseño CAD automático, medición in situ, instalación de proyectos | Vida útil (horas) | 50000 |
Tiempo de trabajo (horas) | 50000 | Modo de control | Control remoto |
Tipo de artículo | Luces de la calle | Material del cuerpo de la lámpara | Aluminio |
Potencia de la lámpara (W) | 200 | temperatura del color | 5500/6000K |
Resistencia al viento | Grado 12 | Nombre del producto | Farola led IP65 |
Material | Aleación de aluminio fundido a presión |
Altura | 6-8m | 9-10m | 11-12m | Más de 12 metros de poste | 20m | ||||
Diámetro | 70-170/75-175/ 80-180/70-180 mm | 80-190/90-200/ 100-200 mm | 90-200/100-200 mm | 90-200/100-200 mm | 160-380 mm | ||||
Espesor | 3,0/3,25/3,5/3,75mm | 3,5/3,75/4,0 mm | 3,5/3,75/4,0 mm | 3,5/3,75/4,0 mm | 6-8 mm | ||||
Plato base | 260*260*12mm 280*280*14mm 300*300*16mm | 300*300*16mm 320*320*18mm 350*350*20mm | 320*320*18mm 350*350*20mm 400*400*20mm | 320*320*18mm 350*350*20mm 400*400*20mm | 650*650*25mm | ||||
Material | Q235A/Q235B/SS400 | Q235A/Q235B/SS400 | Q235A/Q235B/SS400 | Q235A/Q235B/SS400 | Q235A/Q235B/SS400 | ||||
Instrucciones | Antes de la producción de postes, la fuerza de diseño de la resistencia al viento deberá estar por encima del nivel 11, y la antisísmica La intensidad debe estar por encima del Grado 8. |
PONERSE EN CONTACTOCON NOSOTROS
Si tiene un proyecto, póngase en contacto con nosotros y podemos analizar sus requisitos y necesidades. Vea más casos que hemos realizado para conocer más detalles de nuestros servicios