Благодаря нашему преданному своему делу и выдающемуся техническому персоналу наши технологии были модернизированы, чтобы сэкономить больше труда и средств. Диапазоны его применения были значительно расширены. В настоящее время он широко используется в области солнечных батарей.
Мы специализируемся на производстве 36 шт. 25 Вт малых термодинамических панелей солнечных батарей, 12 В солнечных панелей и т. Д. На протяжении многих лет. Прогресс в технологии приносит нам неограниченные преимущества, которые включают в себя расширенные преимущества продукта. Небольшая термодинамическая панель солнечных батарей 36 шт. 25 Вт Солнечная панель 12 В идеально подходит для области (областей) солнечных панелей. Чтобы удовлетворить различные потребности клиентов, LONGT LIGHTING GROUP поддерживает индивидуальные 36 шт. 25 Вт Малая термодинамическая панель солнечных батарей 12 В Солнечная панель.
| Имя бренда | ЛОНГТ, ОЕМ | Номер модели | ЛСП-1-25 |
| Место происхождения | Цзянсу, Китай | Размер ячейки | / |
| Тип | ПЕРК | Размеры панели | 315*676*25мм |
| Эффективность панели | 4,69%-14,68% | Сертификат | СЕ |
| Гарантия | 3 ГОДА, 3 года | Наименование товара | 36 шт. 25 Вт небольшая термодинамическая панель солнечных батарей 12 В солнечная панель |
| Размер | 315*676*25мм | Типы ячеек | 156*156мм |
| Масса | 3 кг | Максимальная нагрузка | 5400 Паскалей |
| Максимальное напряжение системы | 1000В | Допустимая мощность | от 0 до +5 Вт |
| Приложение | Городская площадь, Вокзал, Пристань, Склад, Шоссе, Стадион, Эстакада. |


Тип модели | ЛСП-12-285 | ЛСП-12-290 | ЛСП-12-295 | ЛСП-12-300 | ЛСП-12-305 | ЛСП-12-310 | |||||
Пиковая мощность (Pmax) | 285 Вт | 290 Вт | 295 Вт | 300 Вт | 305 Вт | 310 Вт | |||||
Эффективность модуля | 14,86% | 14,94% | 15,20% | 15,46% | 15,71% | 15,97% | |||||
Максимальное напряжение питания (Вмп) | 37,7 В | 38,0 В | 38,3 В | 38,6 В | 38,9 В | 39,2 В | |||||
Максимальный ток мощности (имп) | 7,55 А | 7,63 А | 7,70 А | 7,77 А | 7,84 А | 7,91А | |||||
Напряжение холостого хода (Voc) Короткое замыкание | 45,4 В | 45,7 В | 46,0 В | 46,3 В | 46,7 В | 47,0 В | |||||
Ток в цепи (lsc) | 8,48 А | 8.51А | 8,54 А | 8,57 А | 8,60 А | 8,63 А | |||||
Допустимая мощность | от 0 до +5 Вт | ||||||||||
Максимальное напряжение системы | 1000В | ||||||||||
Номинальная рабочая температура ячейки | 44,4±2°С | ||||||||||
Максимальная серия Номинал предохранителя | 15А | ||||||||||










СВЯЗАТЬСЯС НАМИ
Если у вас есть проект, пожалуйста, свяжитесь с нами, и мы можем обсудить ваши требования и потребности. Просмотрите больше случаев, которые мы выполнили, чтобы узнать больше о наших услугах