Nesta era, é necessário que qualquer empresa, incluindo o LONGT LIGHTING GROUP, melhore a sua força de I&D e desenvolva novos produtos regularmente. O produto é amplamente utilizado para resolver os problemas que surgem nas áreas de luzes de mastro alto. O LONGT LIGHTING GROUP sempre segue a filosofia de negócios orientada para o mercado e considera 'honestidade e sinceridade' como o princípio da empresa. Estamos tentando estabelecer uma rede de distribuição sólida e pretendemos oferecer aos clientes em todo o mundo os melhores serviços.
| Eficiência luminosa da lâmpada (lm/w) | 120 | Índice de reprodução de cores (Ra) | 70 |
| Dimmer de suporte | Sim | Serviço de soluções de iluminação | Projeto de iluminação e circuitos, layout DIALux evo, layout LitePro DLX, layout Agi32, layout CAD automático, medição no local, instalação do projeto |
| Vida útil (horas) | 50.000 | Tempo de trabalho (horas) | 50.000 |
| Tensão de entrada (V) | 220 V | Fluxo luminoso da lâmpada (lm) | 80.000 |
| IRC (Ra>) | 70 | Temperatura de cor (CCT) | 3000-6000K |
| Ângulo de feixe (°) | 120 | Vida útil de trabalho (hora) | 50.000 |
| Material do corpo da lâmpada | Liga de alumínio | Classificação IP | IP65 |
| Lugar de origem | Jiangsu, China | Marca | LONGO, OEM |
| Número do modelo | 30 milhões | Aplicativo | Parque Temático, Praça da Cidade, Estação, Cais, Armazém, Rodovia, Estádio, Viaduto. |
| Temperatura de trabalho (℃) | -35 - +65 | Fonte de luz | LIDERADO |
| Garantia (Ano) | 3 anos | Tipo de item | Luzes de mastro alto |
| Nome do Produto | 3 anos de garantia ao ar livre profissional levou luz de mastro alto | Material | Q235A/Q235B/Q345/SS400 |
| Altura do poste | 30m | Grossura | 4mm-10mm |
| Lâmpada | 400W-1000WHP | Estilo | formato redondo/um lado |
| garantia | 3 anos | Certificação | CCC, marcação, CQC, RoHS |

potência | 160-240W | 70-150W | 20-60W |
lúmen médio | cerca de 120LM/W | cerca de 120LM/W | cerca de 120LM/W |
fator de potência | >0,95 | >0,95 | >0,95 |
alcance de voltagem | 90-305V | 90-305V | 90-305V |
proteção contra surtos (SPD) | 10KV/20KV | 10KV/20KV | 10KV/20KV |
classe de isolamento | aulaⅠ/Ⅱ | aulaⅠ/Ⅱ | aulaⅠ/Ⅱ |
CCT. | 3000-6500K | 3000-6500K | 3000-6500K |
CRI. | >70 | >70 | >70 |
Temperatura de trabalho | (-40 a 60 ℃) | (-40 a 60 ℃) | (-40 a 60 ℃) |
Classe IP | IP66 | IP66 | IP66 |
Classe IK | ≥IK08 | ≥IK08 | ≥IK08 |
vida útil (horas) | >50.000 | >50.000 | >50.000 |
medidor | fundição de alumínio | fundição de alumínio | fundição de alumínio |
base de fotocélula | com | com | com |
torneira de instalação | 60/50mm | 60/50mm | 60/50mm |









Altura do poste | Grossura | Lâmpada | Material | Forma | Vantagem |
15m | 4-10 mm | 400-1000 W HPS | Q235A/Q235B/Q345/SS400 | formato redondo/um lado | barato, de alta qualidade, design especial |
20m | 4-10 mm | 400-1000 W HPS | Q235A/Q235B/Q345/SS400 | formato redondo/um lado | |
25m | 4-10 mm | 400-1000 W HPS | Q235A/Q235B/Q345/SS400 | formato redondo/um lado | |
30m | 4-10 mm | 400-1000 W HPS | Q235A/Q235B/Q345/SS400 | formato redondo/um lado | |
40m | 4-10 mm | 400-1000 W HPS | Q235A/Q235B/Q345/SS400 | formato redondo/um lado |









ENTRAR EM CONTATOCONOSCO
Se você tem um projeto, entre em contato e podemos discutir seus requisitos e necessidades. Veja mais cases que realizamos para conhecer mais detalhes de nossos serviços