LONGT LIGHTING GROUP wychwytując nowe trendy rynkowe, wgląd w rzeczywiste potrzeby klientów, opierając się na zaawansowanej technologii produkcji i dokładnym pozycjonowaniu na rynku, z sukcesem wprowadził na rynek słup oświetleniowy Q235a/q235b/ss400 o wysokości 30 m i wysokim maszcie. Oferujemy kupującemu Q235a/q235b/ss400 Materiałowy słup oświetleniowy o wysokości 30 m, którego potrzebuje, po cenach mieszczących się w jego kieszeni. Kierując się korporacyjną wizją „bycia najbardziej profesjonalnym producentem i najbardziej niezawodnym eksporterem na rynku międzynarodowym”, LONGT LIGHTING GROUP będzie zwracać większą uwagę na zwiększanie potencjału badawczo-rozwojowego, ciągłe unowocześnianie technologii i optymalizację struktury organizacyjnej. Zachęcamy wszystkich pracowników do zjednoczenia się w tym procesie na rzecz tworzenia lepszej przyszłości firmy.
| Gwarancja (rok) | 3 lata | Serwis rozwiązań oświetleniowych | Projekt oświetlenia i obwodów elektrycznych, układ DIALux evo, układ LitePro DLX, układ Agi32, układ automatycznego CAD, pomiar na miejscu, instalacja projektu |
| Skuteczność świetlna (lm / w) | 130 | Miejsce pochodzenia | Jiangsu, Chiny |
| Nazwa handlowa | DŁUGI, OEM | Materiał | Q235A/Q235B/SS400, Q235A/Q235B/SS400 |
| Typ | Dwuramienny/jednoramienny | Aplikacja | Mieszany |
| Nazwa produktu | Materiał Q235A/Q235B/SS400 Słup oświetleniowy o wysokości 30 m | wysokość | 9m |
| Średnica | 80-190/90-200/100-200mm | Grubość | 3,5/3,75/4,0 mm |
| Płyta podstawowa | 300*300*16/320*320*18/350*350*20mm | MOQ | 100 |
| opakowanie | eksportowe pudełko kartonowe | Orzecznictwo | ISO 9001 |


Wysokość | 6-8m | 9-10 m | 11-12m | Powyżej 12 metrów słupa | 20 m | IP ocena | średnica | Gwarancja | ||||
Średnica | 70-170/75-175/ 80-180/70-180mm | 80-190/90-200/ 100-200 mm | 90-200/100-200mm | 90-200/100-200mm | 160-380 mm | |||||||
Grubość | 3,0/3,25/3,5/3,75 mm | 3,5/3,75/4,0 mm | 3,5/3,75/4,0 mm | 3,5/3,75/4,0 mm | 6-8 mm | |||||||
Płyta podstawowa | 260*260*12mm 280*280*14mm 300*300*16mm | 300*300*16mm 320*320*18mm 350*350*20mm | 320*320*18mm 350*350*20mm 400*400*20mm | 320*320*18mm 350*350*20mm 400*400*20mm | 650*650*25mm | |||||||
Materiał | Q235A/Q235B/SS400 | Q235A/Q235B/SS400 | Q235A/Q235B/SS400 | Q235A/Q235B/SS400 | Q235A/Q235B/SS400 | |||||||
Instrukcje | Przed produkcją słupów projektowa wytrzymałość na wiatr powinna przekraczać poziom 11, a odporność na wstrząsy sejsmiczne intensywność powinna być powyżej stopnia 8. | |||||||||||








SKONTAKTUJ SIĘZ NAMI
Jeśli masz projekt, skontaktuj się z nami, a my omówimy Twoje wymagania i potrzeby. Zobacz więcej zrealizowanych przez nas spraw, aby poznać szczegóły naszych usług