LANGT LIGHTING GROUP heeft een team samengesteld dat zich voornamelijk bezighoudt met productontwikkeling. Dankzij hun inspanningen hebben we met succes verlichtingstechniek en verlichtingsproducten ontwikkeld en zijn we van plan deze op de overzeese markten te verkopen. Wij vervaardigen het in verschillende kleuren en stijlen. Het ontwerp is het meest opvallende aspect van LONGT. Het ontwerp komt van onze ontwerpers die modegevoelig zijn en de commerciële behoeften van de markt zeer goed kennen. Ook Lichttechniek, verlichtingsproducten gemaakt van goed geselecteerde grondstoffen.
| Plaats van herkomst | Jiangsu, China | Modelnummer | LANG |
| Sollicitatie | WEG | Kleurtemperatuur (CCT) | 5000K (daglicht) |
| IP waarde | IP65 | Stralingshoek (°) | 130 |
| CRI (Ra>) | 70 | Ingangsspanning (V) | 220v |
| Lamplichtopbrengst (lm/w) | 120 | Lamplichtstroom (lm) | 120 |
| Garantie (jaar) | 3 jaar | Kleurweergave-index (Ra) | 70 |
| Certificering | CCC, ce, RoHS | Stroomvoorziening | AC |
| Lichtbron | LED | Ondersteuning dimmer | Ja |
| Dienst verlichtingsoplossingen | Ontwerp van verlichting en circuits, DIALux evo-indeling, LitePro DLX-indeling, Agi32-indeling, automatische CAD-indeling, meting op locatie, projectinstallatie | Levensduur (uren) | 50000 |
| Werktijd (uren) | 50000 | Controlemodus | Afstandsbediening, sensorbediening |
| Materiaal | Q235 | Model | 30 meter hoge mastverlichtingsmast |
| Vorm | Achthoekig, veelhoekig of taps rond | Afwerking | Thermisch staal om roestwerend te maken of met poedercoating om de paal te verfraaien |
| Lengte | binnen 15 meter na vorming zonder schuifvoeg. | Dikte van buigplaat | 1 mm - 20 mm |
| Andere mogelijkheden | Korte bouwcyclus, minder grondbezetting, lage totale kosten | MOQ | 1 paal |
| Haven | Sjanghai | Betaling | L/C D/P T/T Western Union MoneyGram |


Hoogte | 6-8m | 9-10m | 11-12m | Boven 12 meter paal | 20m | ||||
Diameter | 70-170/75-175/ 80-180/70-180 mm | 80-190/90-200/ 100-200 mm | 90-200/100-200 mm | 90-200/100-200 mm | 160-380 mm | ||||
Dikte | 3,0/3,25/3,5/3,75 mm | 3,5/3,75/4,0 mm | 3,5/3,75/4,0 mm | 3,5/3,75/4,0 mm | 6-8 mm | ||||
Basisplaat | 260*260*12mm 280*280*14mm 300*300*16mm | 300*300*16mm 320*320*18mm 350*350*20mm | 320*320*18mm 350*350*20mm 400*400*20mm | 320*320*18mm 350*350*20mm 400*400*20mm | 650*650*25mm | ||||
Materiaal | Q235A/Q235B/SS400 | Q235A/Q235B/SS400 | Q235A/Q235B/SS400 | Q235A/Q235B/SS400 | Q235A/Q235B/SS400 | ||||
Instructies | Vóór de productie van palen moet de ontwerpsterkte van de windweerstand hoger zijn dan niveau 11, en de anti-seismische de intensiteit moet hoger zijn dan graad 8. | ||||||||












NEEM CONTACT OPMET ONS
Als u een project heeft, neem dan contact met ons op en we kunnen uw wensen en behoeften bespreken. Bekijk meer cases die we hebben uitgevoerd voor meer informatie over onze services