State-of-the-art technologieën worden geïntroduceerd en geüpgraded voor een efficiëntere en stabielere productie van het product. De buiten gegalvaniseerde Q235-straatlantaarnpaal 9,8 m zonne-straatlantaarnpaal op voorraad functioneert perfect in de toepassingsscenario('s) van straatlantaarnpaal. Technologie is het belangrijkste concurrentievermogen van een bedrijf. Sinds onze oprichting hebben we hoogwaardige technologieën onderzocht en ontwikkeld om een zeer efficiënt productieproces te garanderen. Het bestrijkt een breed scala en wordt vaak gezien in de toepassingsgebieden van lampmasten. LONGT LIGHTING GROUP zal wetenschappelijke en geavanceerde marketingstrategieën blijven toepassen om zich te concentreren op marktuitbreiding en zo een compleet verkoopnetwerk over de hele wereld te vormen. Bovendien zullen we meer aandacht besteden aan het verzamelen van talenten, zodat innovatieve en competitieve wijsheid wordt gedistilleerd voor de langetermijnontwikkeling van ons bedrijf.
| Garantie (jaar) | 10 jaar | Dienst verlichtingsoplossingen | Ontwerp van verlichting en circuits, DIALux evo-indeling, LitePro DLX-indeling, Agi32-indeling, automatische CAD-indeling, meting op locatie, projectinstallatie |
| Lichtopbrengst (lm/w) | 120 | Productgewicht (kg) | 74 |
| Plaats van herkomst | Jiangsu, China | Merknaam | LANG |
| Materiaal | Staal, Q235/Q345 | Type | Aangepast |
| Sollicitatie | straat/tuin/buiten, straat, tuin, buiten | Certificaat | CE/RoHs/CQC/ISO9001/ISO14000 |
| Oppervlakte behandeling | Thermisch verzinkt | Stijl | enkele arm |
| Vorm | conisch | Hoogte | 9.8 |
| Garantie | 20 jaar |


Hoogte | 6-8m | 9-10m | 11-12m | Boven 12 meter paal | 20m | ||||
Diameter | 70-170/75-175/ 80-180/70-180 mm | 80-190/90-200/ 100-200 mm | 90-200/100-200 mm | 90-200/100-200 mm | 160-380 mm | ||||
Dikte | 3,0/3,25/3,5/3,75 mm | 3,5/3,75/4,0 mm | 3,5/3,75/4,0 mm | 3,5/3,75/4,0 mm | 6-8 mm | ||||
Basisplaat | 260*260*12mm 280*280*14mm 300*300*16mm | 300*300*16mm 320*320*18mm 350*350*20mm | 320*320*18mm 350*350*20mm 400*400*20mm | 320*320*18mm 350*350*20mm 400*400*20mm | 650*650*25mm | ||||
Materiaal | Q235A/Q235B/SS400 | Q235A/Q235B/SS400 | Q235A/Q235B/SS400 | Q235A/Q235B/SS400 | Q235A/Q235B/SS400 | ||||
Instructies | Vóór de productie van palen moet de ontwerpsterkte van de windweerstand hoger zijn dan niveau 11, en de anti-seismische de intensiteit moet hoger zijn dan graad 8. | ||||||||







NEEM CONTACT OPMET ONS
Als u een project heeft, neem dan contact met ons op en we kunnen uw wensen en behoeften bespreken. Bekijk meer cases die we hebben uitgevoerd voor meer informatie over onze services