Per quanto riguarda lo sviluppo del settore, Longt Lighting Group è stato spinto a sviluppare nuovi prodotti per mantenerci competitivi. Le moderne tecnologie innovano i mezzi sono adottati per la produzione impeccabile del nuovo palo luminoso da 30 metri per palo alto palo luminoso da 30 m. Finora, le aree di applicazione del prodotto sono state ampliate alle luci ad albero alto. In futuro, LONGT LIGHTING GROUP si concentrerà sull'innovazione tecnologica, migliorerà continuamente la qualità del servizio e svilupperà prodotti migliori e si impegnerà a fornire ai clienti prodotti e servizi che superino le aspettative.
| Efficienza luminosa della lampada (lm/w) | 130 | Indice di resa cromatica (Ra) | 70 |
| Supporto Dimmer | SÌ | Servizio di soluzioni di illuminazione | Progettazione illuminazione e circuiti, layout DIALux evo, layout LitePro DLX, layout Agi32, layout CAD automatico, misurazione in loco, installazione del progetto |
| Durata (ore) | 50000 | Orario di lavoro (ore) | 50000 |
| Tensione di ingresso (V) | 220v | IRC (Ra>) | 70 |
| Temperatura colore (CCT) | BIANCO FREDDO | Angolo del fascio(°) | 130 |
| Vita lavorativa (ora) | 50000 | Materiale corpo lampada | Lega di alluminio |
| Classificazione IP | IP65 | Luogo d'origine | Jiangsu, Cina |
| Marchio | LUNGO | Applicazione | STRADA |
| Temperatura di lavoro (℃) | -25-65 | Fonte di luce | GUIDATO |
| Garanzia (Anno) | 3 anno | Nome del prodotto | LTDJ |
| Materiale | Alluminio | Certificato | CE/RoHS/CQC/ISO9001/ISO14000 |
| Colore della pittura | Personalizzato | Trattamento della superficie | Zincato a caldo |
| Stile | Classici | Forma | Conoide, multipiramidale, colonnare, poligonale o conica |
| Parola chiave | albero alto | Certificazione | CCC |
| Caratteristica | Alta illuminazione |


Altezza palo | Spessore | Lampada | Materiale | Forma | Vantaggio |
15 m | 4-10 mm | HP 400-1000w | Q235A/Q235B/Q345/SS400 | forma rotonda/un lato | design economico, di alta qualità e speciale |
20 m | 4-10 mm | HP 400-1000w | Q235A/Q235B/Q345/SS400 | forma rotonda/un lato | |
25 m | 4-10 mm | HP 400-1000w | Q235A/Q235B/Q345/SS400 | forma rotonda/un lato | |
30 m | 4-10 mm | HP 400-1000w | Q235A/Q235B/Q345/SS400 | forma rotonda/un lato | |
40 m | 4-10 mm | HP 400-1000w | Q235A/Q235B/Q345/SS400 | forma rotonda/un lato |









CONTATTACICON NOI
Se hai un progetto, ti preghiamo di contattarci e possiamo discutere delle tue esigenze e necessità. Visualizza più casi che abbiamo realizzato per conoscere maggiori dettagli dei nostri servizi