Stai pensando di acquistare la maggior parte del lampione stradale a LED in alluminio pressofuso di vendita calda? Il lampione stradale principale in alluminio pressofuso di vendita caldo Pole Street Light offre non solo una qualità eccellente, ma anche un prezzo molto favorevole. La nostra esperienza e le nostre tecnologie consentono soluzioni su misura per ogni cliente.
Luogo d'origine | Jiangsu, Cina | Marchio | LUNGO, OEM |
Numero di modello | LTWQP3S-250 | Applicazione | STRADA |
Temperatura colore (CCT) | 5000K (luce diurna), BIANCO PURO | Classificazione IP | IP65 |
IRC (Ra>) | 75 | Tensione di ingresso (V) | 220v |
Efficienza luminosa della lampada (lm/w) | 135 | Flusso luminoso della lampada (lm) | 33750 |
Garanzia (Anno) | 3 | Temperatura di lavoro (℃) | -30 - 45 |
Indice di resa cromatica (Ra) | 70 | Certificazione | CCC, ce, CQC, RoHS |
Alimentazione elettrica | AC | Fonte di luce | GUIDATO |
Supporto Dimmer | SÌ | Servizio di soluzioni di illuminazione | Progettazione illuminazione e circuiti, layout DIALux evo, layout LitePro DLX, layout Agi32, layout CAD automatico, misurazione in loco, installazione del progetto |
Durata (ore) | 50000 | Orario di lavoro (ore) | 50000 |
Modalità di controllo | Telecomando, controllo interruttori | Tipo di elemento | Luci stradali |
Materiale corpo lampada | Lega di alluminio | Nome del prodotto | lampione stradale a led in alluminio pressofuso palo lampione |
Materiale | Corpo in alluminio pressofuso | Chip LED | Famosi chip di marca 5 pezzi |
Taglia del prodotto | 1131*322*100 mm | Dimensione dell'imballaggio | 1300*350*120 mm |
NO | 10,2 kg |
wattaggio | 160-240 W | 70-150 W | 20-60 W |
lume medio | circa 120LM/W | circa 120LM/W | circa 120LM/W |
fattore di potenza | >0,95 | >0,95 | >0,95 |
intervallo di tensione | 90-305 V | 90-305 V | 90-305 V |
protezione contro le sovratensioni (SPD) | 10KV/20KV | 10KV/20KV | 10KV/20KV |
classe di isolamento | classeⅠ/Ⅱ | classeⅠ/Ⅱ | classeⅠ/Ⅱ |
CCT. | 3000-6500 K | 3000-6500 K | 3000-6500 K |
CRI. | >70 | >70 | >70 |
temperatura di lavoro | (da -40 a 60℃) | (da -40 a 60℃) | (da -40 a 60℃) |
Classe IP | IP66 | IP66 | IP66 |
Classe IK | ≥IK08 | ≥IK08 | ≥IK08 |
durata (ore) | >50000 | >50000 | >50000 |
metro | alluminio pressofuso | alluminio pressofuso | alluminio pressofuso |
base fotocellula | con | con | con |
rubinetto di installazione | 60/50 mm | 60/50 mm | 60/50 mm |
CONTATTACICON NOI
Se hai un progetto, ti preghiamo di contattarci e possiamo discutere delle tue esigenze e necessità. Visualizza più casi che abbiamo realizzato per conoscere maggiori dettagli dei nostri servizi