Affidandosi a tecnici professionisti, LONGT LIGHTING GROUP ha una ricca esperienza nella ricerca e nello sviluppo di prodotti, uno dei quali è il nostro generatore solare a batteria al litio di grande capacità con display a led all'ingrosso 150w 500w centrale elettrica portatile. È sviluppato in base alle ultime tendenze del settore e alle esigenze dei clienti. Il prodotto Portable Power Stations fornirà in tutto il mondo, come Europa, America, Australia, Uganda, Oman, Sri Lanka, Surabaya. Dopo aver valutato le esigenze dei clienti e del mercato, abbiamo realizzato con successo la centrale elettrica portatile 150w 500w del generatore solare della batteria al litio di grande capacità del display principale all'ingrosso con alcuni vantaggi meravigliosi, che possono aiutare a distinguersi sul mercato. Inoltre, anche il suo aspetto è molto enfatizzato. I nostri designer creativi rendono il prodotto unico nel suo aspetto tenendosi al passo con le ultime tendenze del settore.
Numero di modello | 200W | Luogo d'origine | Jiangsu, Cina |
Marchio | OEM | Fonte di potere | Adattatore CA, pannello solare |
Tipo di batteria | Ioni di litio, LiFePO4 (litio ferro fosfato) | Tipo di inverter | Onda sinusoidale pura |
Tipo di controllore | MPPT | Caratteristiche speciali | Ricarica wireless, tipo C, torcia elettrica, altoparlante |
Capacità | 222 Wh, 20 Ah/11,1 V (equivalente a 60000 mAh, 3,7 V)) | Peso | circa 2,3Kg |
Tempo di ricarica completa | Tempo di ricarica completa | Progetto | Progetto |
Dimensioni (LWH) | 241x128x125 mm | Batteria incorporata | Batterie agli ioni di litio di alta qualità |
Ingresso Ricarica | DC15V/3A: 10~11 ore | Ricarica del pannello solare | CC 13 V-23,6 V/2,5 A max |
Temperatura di funzionamento | -10°C-40°C |
Nome | Alimentatore portatile - S420 |
Versione | Neutro |
Capacità | 222 Wh, 20 Ah/11,1 V (equivalente a 60000 mAh, 3,7 V)) |
Peso | circa 2,3Kg |
Tempo di ricarica completa | DC15V/3A: 10-11 ore |
Progetto | Design di potenza estrema |
Dimensioni (LWH) | 241x128x125 mm |
Batteria incorporata | Batterie agli ioni di litio di alta qualità |
Ingresso Ricarica | DC15V/3A: 10~11 ore |
Ricarica del pannello solare | CC 13 V-23,6 V/2,5 A max |
Modalità di ricarica | CC/CV |
Uscita CC | 4 uscite CC 9~12,6 V/10 A/15 A max 2 x USB 5 V-2,1 A Totale: 3,1 A max 1 USB 5~9V/2A Qualcomm QuickCharge3.0 1 USB C 5~9V/2A Qualcomm QuickCharge3.0 |
Uscita CA | Uscita sinusoidale modificata; Tensione CA: 100/1 10/120/220/230/240 V CA+-10% Frequenza di uscita: 50/60Hz+-10% Attenzione: la tensione/frequenza/prese CA effettive sono personalizzate in base ai diversi paesi e aree |
Indicatore di energia | Display a LED |
Temperatura di funzionamento | -10°C-40°C |
Funzionamento Umidità | 10%--90% |
Ciclo vitale | >500 volte |
Tecnologia di sicurezza | Protezione di sicurezza multipla |
Il pacchetto include: | 1 alimentatore portatile 1 adattatore di alimentazione 1 caricatore per auto 1 accendisigari 1 manuale utente |
CONTATTACICON NOI
Se hai un progetto, ti preghiamo di contattarci e possiamo discutere delle tue esigenze e necessità. Visualizza più casi che abbiamo realizzato per conoscere maggiori dettagli dei nostri servizi