El panel fotovoltaico solar fotovoltaico concentrado puede mejorar la competitividad de la empresa y ayudar a la empresa a afianzarse en el entorno altamente competitivo de hoy y desarrollarse de manera constante y a alta velocidad. Adoptamos una variedad de tecnologías en la producción. comentarios del mercado.
Se introducen y actualizan tecnologías de última generación para una fabricación más eficiente y estable del producto. El panel fotovoltaico solar fotovoltaico concentrado funciona perfectamente en los escenarios de aplicación de Ungrouped. Paneles solares Nuestro personal capacitado se ha dedicado a mejorar y actualizar la tecnología. En los paneles solares, el producto se usa ampliamente.
Nombre de la marca | LARGO, OEM | Número de modelo | LSP-6-95 |
Lugar de origen | Jiangsu, China | Tamaño de celda | / |
Tipo | panel de células solares flexibles transparentes | Dimensiones de los paneles | 1205*545*35mm |
Eficiencia del Panel | 95w | Certificado | ce |
Garantía | 3 años, 3 años | Nombre del producto | panel fotovoltaico solar fotovoltaico concentrado |
Tamaño | 1205*545*35mm | Tipos de celdas | 125*125mm |
Peso | 8 kg | Carga maxima | 5400 pascales |
Voltaje máximo del sistema | 1000V | Tolerancia de potencia | 0 a +5W |
Solicitud | Plaza de la ciudad, Estación, Muelle, Almacén, Autopista, Estadio, Paso elevado. |
panel fotovoltaico solar fotovoltaico concentrado
Tipo de modelo | LSP-6-75 | LSP-6-80 | LSP-6-85 | LSP-6-90 | LSP-6-95 | LSP-6-100 |
Potencia máxima (Pmáx) | 75w | 80w | 85w | 90w | 95w | 100w |
Eficiencia del módulo | 11,42% | 12,18% | 12,94% | 13,70% | 14,46% | 15,22% |
Voltaje de potencia máxima (Vmp) | 18.0v | 18.1v | 18.3v | 18.4v | 18.6v | 18.7v |
Corriente de potencia máxima (Idiputado) | 4.17A | 4.41A | 4.65A | 4.88A | 5.11A | 5.34A |
Cortocircuito de voltaje de circuito abierto (Voc) | 21.8v | 21.9v | 22.1v | 22.2v | 22.4v | 22,6v |
Corriente del circuito (lsc) | 4.85A | 5.10A | 5.34A | 5.58A | 5.81A | 6.03A |
Tolerancia de potencia | 0 a +5W | |||||
Voltaje máximo del sistema | 1000v | |||||
Temperatura operativa nominal de la celda | 44,4±2°C | |||||
Serie Máxima Evaluacion del fusible | 15A |
Ventaja:
Alta eficiencia y tasa de transmisión, vidrio templado con bajo contenido de hierro, fabricación con estándar IEC61215
Tipos de paneles solares:
Silicio monocristalino& Silicio policristalino.
Las características
El módulo fotovoltaico solar de alta eficiencia adopta la celda de mayor eficiencia del mundo con una eficiencia de hasta el 23 %, y la eficiencia del módulo es entre un 25 y un 30 % más alta que las tradicionales, el polo positivo y el polo negativo de esta celda están en el mismo lado, el La parte frontal de la celda puede absorber la luz solar máxima, para que pueda obtener la máxima potencia.
* La configuración anterior es solo como referencia y la configuración real está diseñada de acuerdo con las condiciones climáticas locales y los requisitos especiales del cliente.
* Prometemos una garantía garantizada para todo el sistema durante tres años, durante los cuales, si se encuentra algún problema de calidad, se proporcionará reparación o reemplazo sin cargo, y una garantía de reparación de por vida.
PONERSE EN CONTACTOCON NOSOTROS
Si tiene un proyecto, póngase en contacto con nosotros y podemos analizar sus requisitos y necesidades. Vea más casos que hemos realizado para conocer más detalles de nuestros servicios