Como empresa impulsada por la innovación, LONGT LIGHTING GROUP se ha dedicado al desarrollo de productos durante años. Estamos orgullosos y emocionados también de anunciar que hemos desarrollado con éxito el poste de luz de poste de luz de calle de aluminio para exteriores. El uso de la tecnología contribuye a la fabricación perfecta de LONGT. El poste de luz de poste de luz de calle de aluminio para exteriores se usa ampliamente en el (los) campo (s) de luces exteriores inteligentes y similares. Las especificaciones de Poste de luz de poste de luz de calle de aluminio para exteriores se pueden personalizar de acuerdo con sus necesidades.
Lugar de origen | Jiangsu, China | Nombre de la marca | LARGO, OEM |
Solicitud | CAMINO | Temperatura de color (CCT) | 5000K (Luz del día), BLANCO PURO |
Clasificación del IP | IP65 | Ángulo de haz (°) | 180 |
IRC (Ra>) | 75 | Voltaje de entrada (V) | 220v |
Eficiencia luminosa de la lámpara (lm/w) | 135 | Flujo luminoso de la lámpara (lm) | 33750 |
Garantía (año) | 3 | Temperatura de trabajo (℃) | -30 - +45 |
Índice de reproducción cromática (Ra) | 70 | Certificación | CCC, ce, CQC, RoHS |
Fuente de alimentación | C.A. | Fuente de luz | CONDUJO |
regulador de intensidad | Sí | Color | gris claro |
Servicio de soluciones de iluminación. | Diseño de circuitos e iluminación, diseño DIALux evo, diseño LitePro DLX, diseño Agi32, diseño CAD automático, medición in situ, instalación de proyectos | Vida útil (horas) | 50000 |
Tiempo de trabajo (horas) | 50000 | Tipo de artículo | Luces de la calle |
Material del cuerpo de la lámpara | Aleación de aluminio | Nombre del producto | Poste de luz de poste de luz de aluminio para exteriores poste de luz de calle led |
Material | Carcasa de aluminio fundido a presión | microprocesador del LED | Chips de marca reconocida 5 uds. |
Tamaño del producto | 1131*322*100mm | Tamaño de embalaje | 1300*350*120mm |
NOROESTE. | 10,2 kg |
potencia | 160-240W | 70-150W | 20-60W |
lúmenes promedio | alrededor de 120LM/W | alrededor de 120LM/W | alrededor de 120LM/W |
Factor de potencia | >0,95 | >0,95 | >0,95 |
rango de voltaje | 90-305V | 90-305V | 90-305V |
protección contra sobretensiones (SPD) | 10KV/20KV | 10KV/20KV | 10KV/20KV |
Clase de aislamiento | claseⅠ/Ⅱ | claseⅠ/Ⅱ | claseⅠ/Ⅱ |
CCT. | 3000-6500K | 3000-6500K | 3000-6500K |
IRC. | >70 | >70 | >70 |
temperatura de trabajo | (-40 a 60 ℃) | (-40 a 60 ℃) | (-40 a 60 ℃) |
clase de IP | IP66 | IP66 | IP66 |
clase IK | ≥IK08 | ≥IK08 | ≥IK08 |
vida (horas) | >50000 | >50000 | >50000 |
material | fundición a presión de aluminio | fundición a presión de aluminio | fundición a presión de aluminio |
base de la fotocélula | con | con | con |
grifo de instalación | 60/50 mm | 60/50 mm | 60/50 mm |
PONERSE EN CONTACTOCON NOSOTROS
Si tiene un proyecto, póngase en contacto con nosotros y podemos analizar sus requisitos y necesidades. Vea más casos que hemos realizado para conocer más detalles de nuestros servicios