LONGT LIGHTING GROUP dedica muchos años a desarrollar y producir excelentes luces de cultivo LED A8 650w Aprobadas para plantas de luz de alta eficiencia, además de ofrecer un servicio al cliente profesional. Después de que A8 650w Led Grow Lights Aprobado High Efficiency Light Plant Led Grow Light se lanzara al mercado, hemos ganado mucho apoyo y elogios. La mayoría de los clientes piensan que este tipo de productos están en línea con sus expectativas en términos de apariencia y rendimiento. Impulsado por la visión corporativa de 'ser el fabricante más profesional y el exportador más confiable en el mercado internacional', LONGT LIGHTING GROUP prestará más atención a mejorar la fuerza de I + D, actualizar continuamente las tecnologías y optimizar la estructura de la organización. Alentamos a todo el personal a unirse en este proceso para crear un futuro mejor para la empresa.
Eficiencia luminosa de la lámpara (lm/w) | 100 | Índice de reproducción cromática (Ra) | 70 |
regulador de intensidad | Sí | Servicio de soluciones de iluminación. | Diseño de circuitos e iluminación, diseño DIALux evo, diseño LitePro DLX, diseño Agi32, diseño CAD automático, medición in situ, instalación de proyectos |
Vida útil (horas) | 50000 | Tiempo de trabajo (horas) | 50000 |
Solicitud | Inicio de semillas, BLOOM, VEG | PPFDμmol/(m2·s) | 250-350 |
Voltaje de entrada (V) | 100-270 | Flujo luminoso de la lámpara (lm) | 65000 |
Temperatura de trabajo (℃) | -25 - 60 | Vida laboral (hora) | 50000 |
Material del cuerpo de la lámpara | Aluminio | Clasificación del IP | IP65 |
Lugar de origen | Jiangsu, China | Nombre de la marca | LARGO |
Fuente de luz | led, led | Garantía (año) | 2 años |
Eficacia luminosa (μmol/J) | 2.7 | Fuerza | 650W |
Material | Aluminio fundido a presión | Batería | Batería de Litio |
Eficiencia de conversión | >0,95 | garantía | 2 años |
Nombre del producto | luces de cultivo led plegables de espectro completo de 650w | Palabra clave | crecer la luz |
FPP | 1710umol/s | Distribucion de luz | 120 |
producir nombre | Crecer ligero |
FPP | 1710umol/s |
MOQ | 10 |
Puerto | Llevar a la fuerza |
PONERSE EN CONTACTOCON NOSOTROS
Si tiene un proyecto, póngase en contacto con nosotros y podemos analizar sus requisitos y necesidades. Vea más casos que hemos realizado para conocer más detalles de nuestros servicios