LONGT LIGHTING GROUP se ha centrado en mejorar las tecnologías para desarrollar nuevos productos de forma regular. Hemos realizado con éxito el lanzamiento al público de la farola LED de 60w, 100w, 150w, impermeable, delgada, resistente al agua y con ahorro de energía Ip65, según lo programado. Con sus nuevas características, se espera que la ingeniería de iluminación y los productos de iluminación lideren la tendencia de la industria. La innovación tecnológica es un factor importante para que los productos formen una competitividad central y mantengan una ventaja competitiva. LONGT LIGHTING GROUP seguirá enfocándose en las necesidades de los clientes y se mantendrá al día con las tendencias de la industria para desarrollar una farola LED de 60w, 100w, 150w para exteriores que ahorre energía Ip65 a prueba de agua y satisfaga mejor a los clientes. Nuestro deseo es cubrir una amplia gama de mercados globales y ganar un mayor reconocimiento de clientes de todo el mundo.
| Lugar de origen | Jiangsu, China | Nombre de la marca | largo, OEM |
| Solicitud | CAMINO | Temperatura de color (CCT) | 5000K (Luz del día) |
| Clasificación del IP | IP65 | Ángulo de haz (°) | 120 |
| IRC (Ra>) | 75 | Voltaje de entrada (V) | 220v |
| Eficiencia luminosa de la lámpara (lm/w) | 130 | Garantía (año) | 3 años |
| Temperatura de trabajo (℃) | -30 - 45 | Índice de reproducción cromática (Ra) | 70 |
| Certificación | CCC, ce, CQC, RoHS, ISO9001 | Fuente de alimentación | C.A. |
| Fuente de luz | CONDUJO | regulador de intensidad | Sí |
| Servicio de soluciones de iluminación. | Diseño de circuitos e iluminación, diseño DIALux evo, diseño LitePro DLX, diseño Agi32, diseño CAD automático, medición in situ, instalación de proyectos | Vida útil (horas) | 50000 |
| Tiempo de trabajo (horas) | 50000 | Modo de control | Control remoto |
| Nombre del producto | precio de la luz de calle llevada al aire libre de aluminio a prueba de explosiones | altura | 11m |
| Diámetro | 90-200/100-200 mm | Espesor | 3,5/3,75/4,0 mm |
| Plato base | 320*320*18/350*350*20/400*400*20mm | Material | Q235A/Q235B/SS400 |
| MOQ | 100 | embalaje | caja de cartón de exportación |


fuerza | Artículo | lúmenes | Tamaño producto/embalaje | NOROESTE. | Fuerza Factor | IP clasificación | diámetro | garantía | ||||||||
50W | LTWQP3S-50 | 6750lm | 500*221*82mm 550*245*100mm | 2,2 kg | ||||||||||||
100W | LTWQP3S-100 | 13500lm | 680*236*92mm 710*260*110mm | 2,9 kg | ||||||||||||
150W | LTWQP3S-150 | 20250lm | 810*266*92mm 860*280*110mm | 4,9 kg | ||||||||||||
200W | LTWQP3S-200 | 27000lm | 980*301*103mm 1010*320*130mm | 7,6 kg | ||||||||||||
250W | LTWQP3S-250 | 33750lm | 1131*322*100mm 1300*350*120mm | 10,2 kg | ||||||||||||
OBSERVACIÓN Embalaje: 1 unidad/caja de cartón. Pago: 100%TT. 30% prepago, 70% antes de la entrega. | ||||||||||||||||












PONERSE EN CONTACTOCON NOSOTROS
Si tiene un proyecto, póngase en contacto con nosotros y podemos analizar sus requisitos y necesidades. Vea más casos que hemos realizado para conocer más detalles de nuestros servicios